Предстоящие события
-
Последний звонок
24.05.2025
-
Последний учебный день
26.05.2025
-
Выпускной
28.06.2025
![]() |
Всероссийская олимпиада 2024-2025 |
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025
№ | Предмет | Участник | Класс | Учитель | Статус |
1 | обществознание | Пирогова Ольга | 7л | Алексеева А.О. | Победитель |
2 | обществознание | Рудич Никита | 8л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
3 | обществознание | Храмова София | 8л1 | Алексеева А.О. | Призёр |
4 | обществознание | Дроняк Антон | 8л1 | Алексеева А.О. | Призёр |
5 | обществознание | Царёва Екатерина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
6 | обществознание | Кузнецов Илья | 9и | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
7 | обществознание | Дахкильгов Мухаммад | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
8 | обществознание | Попова Виктория | 10а | Лучкина О.В. | Призёр |
9 | обществознание | Василенко Кирилл | 10а | Лучкина О.В. | Призёр |
10 | обществознание | Майданик Алексей | 10и | Лучкина О.В. | Призёр |
11 | обществознание | Ветчинин Даниил | 11а | Мордасов В.Г. | Призёр |
12 | русский язык | Тихонов Иван | 7л | Дмитрик А.А. | Победитель |
13 | русский язык | Пирогова Ольга | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
14 | русский язык | Мороз Екатерина | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
15 | русский язык | Ярина Ярослава | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
16 | русский язык | Ноговицын Василий | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
17 | русский язык | Кузькин Кирилл | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
18 | русский язык | Саросеко Дмитрий | 7л | Дмитрик А.А. | Призёр |
19 | русский язык | Насирова Камила | 8м | Бояринова М.А. | Призёр |
20 | русский язык | Паровышная Анастасия | 10м | Бояринова М.А. | Призёр |
21 | русский язык | Кузьмич Елизавета | 9л1 | Климчук О.В. | Победитель |
22 | русский язык | Царёва Екатерина | 9л1 | Климчук О.В. | Призёр |
23 | география | Белозерцева Варвара | 11л | Лучкина О.В. | Призёр |
24 | география | Бочков Фёдор | 11и | Лучкина О.В. | Призёр |
25 | география | Амдий Эрнест | 11и | Лучкина О.В. | Призёр |
26 | география | Самохвалов Арсений | 11и | Лучкина О.В. | Призёр |
27 | география | Мулер Ярослав | 10л | Лучкина О.В. | Призёр |
28 | география | Майданик Алексей | 10и | Лучкина О.В. | Призёр |
29 | география | Груничев Глеб | 10и | Лучкина О.В. | Призёр |
30 | география | Дроняк Антон | 8л1 | Алексеева А.О. | Призёр |
31 | география | Мельников Владислав | 8л1 | Алексеева А.О. | Призёр |
32 | география | Лаптева Полина | 8л2 | Алексеева А.О. | Призёр |
33 | география | Чашников Фёдор | 8л1 | Алексеева А.О. | Призёр |
34 | география | Мартьянов Александр | 9б | Алексеева А.О. | Призёр |
35 | география | Хвостунова Полина | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
36 | география | Царёва Екатерина | 9л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
37 | география | Пирогова Ольга | 7л | Алексеева А.О. | Победитель |
38 | география | Тихонов Иван | 7л | Алексеева А.О. | Призёр |
39 | география | Кузькин Кирилл | 7л | Алексеева А.О. | Призёр |
40 | география | Доронина Алиса | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
41 | география | Постников Андрей | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
42 | география | Адамяк Фёдор | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
43 | география | Иванова Елизавета | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
44 | география | Шамугия Ярослав | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
45 | экономика | Царёва Екатерина | 9л1 | Петрова Е.Н. | Призёр |
46 | экономика | Венцюте Эвелина | 9л1 | Петрова Е.Н. | Призёр |
47 | экономика | Меньшуткин Юрий | 9и | Петрова Е.Н. | Призёр |
48 | экономика | Бочков Фёдор | 11и | Петрова Е.Н. | Призёр |
49 | экономика | Шерстнев Игорь | 11и | Петрова Е.Н. | Призёр |
50 | экономика | Васильев Владимир | 11и | Петрова Е.Н. | Призёр |
51 | экономика | Торопов Владислав | 11и | Петрова Е.Н. | Призёр |
52 | экономика | Гриценко Даниил | 10а | Лучкина О.В. | Победитель |
53 | экономика | Груничев Глеб | 10л | Лучкина О.В. | Победитель |
54 | экономика | Рейнгольд Юрий | 10л | Лучкина О.В. | Призёр |
55 | экономика | Журкович Мирослав | 10а | Лучкина О.В. | Призёр |
56 | экономика | Майданик Алексей | 10и | Лучкина О.В. | Призёр |
57 | экономика | Крыжановская Людмила | 8л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
58 | экономика | Плохих Арсений | 8л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
59 | экономика | Захарян Микаэль | 8л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
60 | экономика | Томалак Андрей | 8л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
61 | экономика | Дроняк Антон | 8л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
62 | экономика | Тихонов Иван | 7л | Лучкина О.В. | Победитель |
63 | экономика | Пирогова Ольга | 7л | Лучкина О.В. | Призёр |
64 | экономика | Саросеко Дмитрий | 7л | Лучкина О.В. | Призёр |
65 | экономика | Мороз Екатерина | 7л | Лучкина О.В. | Призёр |
66 | экономика | Пелевин Дмитрий | 7л | Лучкина О.В. | Призёр |
67 | экономика | Амдий Артур | 7л | Лучкина О.В. | Призёр |
68 | экономика | Попиков Алексей | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
69 | экономика | Белов Иннокентий | 6а | Пыханова Н.С. | Победитель |
70 | экономика | Тимофеева Марья | 6л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
71 | экономика | Доронина Алиса | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
72 | экономика | Панков Павел | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
73 | экономика | Белин Григорий | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
74 | экономика | Фалин Владислав | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
75 | экономика | Викторов Кирилл | 6л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
76 | экономика | Колпаков Иван | 6л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
77 | экономика | Антоненко Артём | 5л1 | Лучкина О.В. | Победитель |
78 | экономика | Гайнетьянов Ринальд | 5л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
79 | экономика | Гадасин Иван | 5л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
80 | экономика | Марчев Леонид | 5л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
81 | экономика | Перервенко Леонид | 5л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
82 | экономика | Колесов Тимофей | 5л2 | Лучкина О.В. | Призёр |
83 | экономика | Тарлаков Максим | 5л1 | Лучкина О.В. | Призёр |
84 | искусство (МХК) | Кузьмина Елизавета | 9а | Терешкина М.В. | Призёр |
85 | искусство (МХК) | Миляева Эвелина | 10л | Терешкина М.В. | Победитель |
86 | искусство (МХК) | Кузьмина Ульяна | 11а | Терешкина М.В. | Призёр |
87 | ОБЗР | Пирогова Ольга | 7л | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
88 | ОБЗР | Тухватуллина Алия | 7б | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
89 | ОБЗР | Васильев Иван | 7л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
90 | ОБЗР | Кузькин Кирилл | 7б | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
91 | ОБЗР | Ярина Ярослава | 7б | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
92 | ОБЗР | Тихонов Иван | 7б | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
93 | ОБЗР | Татаренко Лариса | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
94 | ОБЗР | Чашников Фёдор | 8л1 | Никулина С.В. | Победитель |
95 | ОБЗР | Латыпова Алина | 8л2 | Никулина С.В. | Призёр |
96 | ОБЗР | Храмова София | 8л1 | Никулина С.В. | Призёр |
97 | ОБЗР | Жгун Екатерина | 8л2 | Никулина С.В. | Призёр |
98 | ОБЗР | Крыжановская Людмила | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
99 | ОБЗР | Чухарев Григорий | 8л1 | Никулина С.В. | Призёр |
100 | ОБЗР | Пинясов Даниил | 8л3 | Никулина С.В. | Призёр |
101 | ОБЗР | Дроняк Антон | 8л1 | Никулина С.В. | Призёр |
102 | ОБЗР | Коршунова Анна | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
103 | ОБЗР | Хвостунова Полина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
104 | ОБЗР | Кузьмина Елизавета | 9а | Никулина С.В. | Победитель |
105 | ОБЗР | Радикульцева Кристина | 9а | Никулина С.В. | Победитель |
106 | ОБЗР | Копилец Мария | 9м | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
107 | ОБЗР | Кузьмич Елизавета | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
108 | ОБЗР | Дахкильгов Мухаммад | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
109 | ОБЗР | Постникова Екатерина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
110 | ОБЗР | Яцышина Анастасия | 9м | Никулина С.В. | Призёр |
111 | ОБЗР | Малых Станислава | 9м | Никулина С.В. | Призёр |
112 | ОБЗР | Шайдаев Иса | 9и | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
113 | ОБЗР | Танасийчук Ника | 9м | Никулина С.В. | Призёр |
114 | ОБЗР | Волкова Вероника | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
115 | ОБЗР | Кузнецов Илья | 9и | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
116 | ОБЗР | Царёва Екатерина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
117 | ОБЗР | Венцюте Эвелина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
118 | ОБЗР | Лалым Полина | 9м | Никулина С.В. | Призёр |
119 | ОБЗР | Гатиев Александр | 9и | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
120 | ОБЗР | Гриценко Даниил | 10а | Никулина С.В. | Победитель |
121 | ОБЗР | Пак Кирилл | 10л | Никулина С.В. | Победитель |
122 | ОБЗР | Дробышева Агата | 10и | Никулина С.В. | Призёр |
123 | ОБЗР | Паровышная Анастасия | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
124 | ОБЗР | Дружинина Полина | 10л | Никулина С.В. | Призёр |
125 | ОБЗР | Шкурлатов Максим | 10а | Никулина С.В. | Призёр |
126 | ОБЗР | Видзяйло Алевтина | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
127 | ОБЗР | Василенко Кирилл | 10а | Никулина С.В. | Призёр |
128 | ОБЗР | Шахова Татьяна | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
129 | ОБЗР | Ковальчук Ксения | 10м | Никулина С.В. | Призёр |
130 | ОБЗР | Попова Виктория | 10а | Никулина С.В. | Призёр |
131 | ОБЗР | Меньшуткин Петр | 11а | Никулина С.В. | Победитель |
132 | ОБЗР | Амари Тимур | 11а | Никулина С.В. | Победитель |
133 | ОБЗР | Филиппов Пётр | 11а | Никулина С.В. | Призёр |
134 | ОБЗР | Шерстнев Игорь | 11и | Никулина С.В. | Призёр |
135 | ОБЗР | Амдий Эрнест | 11и | Никулина С.В. | Призёр |
136 | ОБЗР | Кашталап Юлия | 11л | Никулина С.В. | Призёр |
137 | ОБЗР | Рейс Леонид | 11л | Никулина С.В. | Призёр |
138 | ОБЗР | Павлова Елена | 11и | Никулина С.В. | Призёр |
139 | ОБЗР | Васильев Владимир | 11и | Никулина С.В. | Призёр |
140 | ОБЗР | Семерникова Анна | 11м | Никулина С.В. | Призёр |
141 | ОБЗР | Мещерова Василина | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
142 | ОБЗР | Васильев Владимир | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
143 | ОБЗР | Попиков Алексей | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
144 | ОБЗР | Михайлов Сергей | 6л2 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
145 | ОБЗР | Тагеев Юрий | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
146 | ОБЗР | Григорьева Татьяна | 5м2 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
147 | ОБЗР | Белин Григорий | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
148 | ОБЗР | Плохих Анастасия | 6л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
149 | астрономия | Васильев Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
150 | астрономия | Тихонов Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
151 | астрономия | Акатьев Степан | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
152 | астрономия | Мещерова Василина | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
153 | астрономия | Доронина Алиса | 6л2 | Федорчук Л.В. | Победитель |
154 | астрономия | Ярина Ярослава | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
155 | астрономия | Ноговицын Василий | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
156 | астрономия | Постников Андрей | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
157 | астрономия | Филиппов Василий | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
158 | астрономия | Путыля Артём | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
159 | астрономия | Рейнгольд Ирина | 6л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
160 | астрономия | Саросеко Дмитрий | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
161 | астрономия | Викторов Кирилл | 6л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
162 | астрономия | Парфёнова Василина | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
163 | астрономия | Смирнов Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
164 | астрономия | Кузькин Кирилл | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
165 | астрономия | Дождев Дмитрий | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
166 | астрономия | Адамяк Федор | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
167 | астрономия | Липатов Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
168 | астрономия | Плохих Арсений | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
169 | астрономия | Мельников Владислав | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
170 | астрономия | Крыжановская Людмила | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
171 | астрономия | Дроняк Антон | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
172 | астрономия | Лобановский Александр | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
173 | астрономия | Храмова София | 8л1 | Богданова И.В. | Победитель |
174 | астрономия | Фриденталь Елизавета | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
175 | астрономия | Чухарев Григорий | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
176 | астрономия | Целоусова Анастасия | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
177 | астрономия | Шварц Валерия | 8л2 | Богданова И.В. | Призёр |
178 | астрономия | Войтенко Владимир | 8л2 | Богданова И.В. | Призёр |
179 | астрономия | Страленя Александр | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
180 | астрономия | Годунов Кирилл | 8л2 | Богданова И.В. | Призёр |
181 | астрономия | Чашников Фёдор | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
182 | астрономия | Балабанов Макар | 8л2 | Богданова И.В. | Призёр |
183 | астрономия | Обухов Алексей | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
184 | астрономия | Романов Николай | 8л1 | Богданова И.В. | Призёр |
185 | астрономия | Вересов Артём | 9л2 | Богданова И.В. | Победитель |
186 | астрономия | Венцюте Эвелина | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
187 | астрономия | Саросеко Роман | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
188 | астрономия | Царёва Екатерина | 9л1 | Богданова И.В. | Призёр |
189 | астрономия | Лукьянов Тимофей | 10и | Богданова И.В. | Победитель |
190 | астрономия | Мулер Ярослав | 10л | Богданова И.В. | Победитель |
191 | астрономия | Усачева Екатерина | 10л | Богданова И.В. | Призёр |
192 | астрономия | Паровышная Анастасия | 10м | Богданова И.В. | Призёр |
193 | астрономия | Белозерцева Варвара | 11л | Богданова И.В. | Призёр |
194 | астрономия | Васильев Владимир | 11и | Богданова И.В. | Победитель |
195 | английский язык | Смирнов Михаил | 9б | Барановская М.С. | Победитель |
196 | английский язык | Кузнецов Илья | 9и | Широкова Е.Д. | Победитель |
197 | английский язык | Майданик Алексей | 10и | Брановская М.С. | Победитель |
198 | английский язык | Цикаришвили Захар | 10л | Салогубова А.Е. | Победитель |
199 | английский язык | Гриценко Даниил | 10а | Морозова Д.С. | Победитель |
200 | английский язык | Бочанов Петр | 10и | Барановская М.С. | Призёр |
201 | английский язык | Миляева Эвелина | 10л | Салогубова А.Е. | Призёр |
202 | английский язык | Лукьянов Тимофей | 10и | Барановская М.С. | Призёр |
203 | английский язык | Творун Роман | 11л | Барановская М.С. | Победитель |
204 | английский язык | Тонких Настасья | 11а | Морозова Д.С. | Победитель |
205 | английский язык | Торопов Владислав | 11и | Морозова Д.С. | Победитель |
206 | английский язык | Бресткина Татьяна | 11м | Салогубова А.Е. | Призёр |
207 | английский язык | Филиппов Пётр | 11а | Морозова Д.С. | Призёр |
208 | английский язык | Шерстнев Игорь | 11и | Морозова Д.С. | Призёр |
209 | английский язык | Шурда Анна | 11а | Морозова Д.С. | Призёр |
210 | английский язык | Амари Тимур | 11а | Морозова Д.С. | Призёр |
211 | английский язык | Амдий Эрнест | 11и | Морозова Д.С. | Призёр |
212 | английский язык | Ветчинин Даниил | 11а | Морозова Д.С. | Призёр |
213 | английский язык | Гайнанова Роза | 7а | Широкова Е.Д. | Призёр |
214 | английский язык | Васильев Платон | 8л | Трушина А.А. | Победитель |
215 | английский язык | Алексеенко Александра | 8л2 | Барановская М.С. | Призёр |
216 | английский язык | Дроняк Антон | 8л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
217 | английский язык | Томалак Андрей | 8л1 | Морозова Д.С. | Призёр |
218 | английский язык | Страленя Александр | 8л1 | Барановская М.С. | Призёр |
219 | биология | Арутюнян Зарина | 11м | Цымбал А.А. | Призёр |
220 | биология | Васильев Владимир | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
221 | биология | Бочанов Петр | 10и | Швин Н.С. | Призёр |
222 | биология | Шахова Татьяна | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
223 | биология | Дробышевский Данила | 10л | Швин Н.С. | Призёр |
224 | биология | Майданик Алексей | 10и | Швин Н.С. | Призёр |
225 | биология | Уставщикова Александра | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
226 | биология | Золотухин Георгий | 10л | Швин Н.С. | Призёр |
227 | биология | Паровышная Анастасия | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
228 | биология | Проценюк Дарья | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
229 | биология | Легких Даниил | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
230 | биология | Шкурлатов Максим | 10а | Швин Н.С. | Призёр |
231 | биология | Сычева Екатерина | 9м | Садомова Е.Л. | Призёр |
232 | биология | Галынина Эвелина | 8л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
233 | биология | Келигова Дали | 9б | Садомова Е.Л. | Призёр |
234 | биология | Тихонов Иван | 7л | Цымбал А.А. | Призёр |
235 | биология | Балабанов Макар | 8л2 | Цымбал А.А. | Призёр |
236 | биология | Страленя Александр | 8л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
237 | французский язык | Тонких Настасья | 11а | Барановская М.С. | Победитель |
238 | французский язык | Целоусова Анастасия | 8л1 | Барановская М.С. | Призёр |
239 | физическая культура | Иноземцев Павел | 10а | Оленюк В.Я. | Победитель |
240 | физическая культура | Дробышева Агата | 10и | Тронь Т.И. | Призёр |
241 | физическая культура | Царёва Екатерина | 9л1 | Тронь Т.И. | Призёр |
242 | физическая культура | Александров Дмитрий | 9а | Тронь Т.И. | Призёр |
243 | физическая культура | Меньшуткин Юрий | 9и | Тронь Т.И. | Призёр |
244 | физическая культура | Щербаков Матвей | 9а | Тронь Т.И. | Призёр |
245 | физическая культура | Яцышина Анна | 7л | Оленюк В.Я. | Призёр |
246 | физическая культура | Попиков Алексей | 6л1 | Тронь Т.И. | Призёр |
247 | физическая культура | Постников Андрей | 6л1 | Тронь Т.И. | Призёр |
248 | физическая культура | Тарасенков Роман | 6л2 | Оленюк В.Я. | Призёр |
249 | химия | Арутюнян Зарина | 11м | Кондратенко Н.А. | Призёр |
250 | химия | Паровышная Анастасия | 10м | Левина Э.М. | Призёр |
251 | химия | Прохорова Мария | 9м | Кондратенко Н.А. | Призёр |
252 | химия | Яцышина Анастасия | 9м | Кондратенко Н.А. | Призёр |
253 | химия | Рудич Никита | 8л2 | Левина Э.М. | Победитель |
254 | химия | Мельников Владислав | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
255 | химия | Томалак Андрей | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
256 | химия | Алексеенко Александра | 8л2 | Левина Э.М. | Призёр |
257 | химия | Крыжановская Людмила | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
258 | химия | Терехов Александр | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
259 | химия | Захарян Микаэль | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
260 | химия | Насирова Камила | 8м | Левина Э.М. | Призёр |
261 | химия | Галынина Эвелина | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
262 | химия | Зизганов Степан | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
263 | химия | Шаминова Ксения | 8м | Левина Э.М. | Призёр |
264 | химия | Обухов Алексей | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
265 | химия | Храмова София | 8л1 | Левина Э.М. | Призёр |
266 | история | Пирогова Ольга | 7л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
267 | история | Михайлов Даниил | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
268 | история | Храмова София | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
269 | история | Шайдаев Сулейман | 10а | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
270 | история | Филиппов Пётр | 11а | Терешкина М.В. | Призёр |
271 | право | Тихонов Иван | 7л | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
272 | право | Кузькин Кирилл | 7л | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
273 | право | Пирогова Ольга | 7л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
274 | право | Васильев Иван | 7л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
275 | право | Михайлов Даниил | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
276 | право | Романов Николай | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
277 | право | Храмова София | 8л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
278 | право | Мухортых Дмитрий | 8л2 | Терешкина М.В. | Призёр |
279 | право | Хвостунова Полина | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
280 | право | Коршунова Анна | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
281 | право | Дахкильгов Мухаммад | 9л1 | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
282 | право | Майданик Алексей | 10и | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
283 | право | Цикаришвили Захар | 10л | Григорьева Н.Ю. | Победитель |
284 | право | Василенко Кирилл | 10а | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
285 | право | Груничев Глеб | 10л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
286 | право | Рейнгольд Юрий | 10л | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
287 | право | Ветчинин Даниил | 11а | Терешкина М.В. | Призёр |
288 | право | Бочков Фёдор | 11и | Григорьева Н.Ю. | Призёр |
289 | физика | Кузькин Кирилл | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
290 | физика | Ярина Ярослава | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
291 | физика | Пирогова Ольга | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
292 | физика | Тихонов Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Победитель |
293 | физика | Белин Григорий | 6л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
294 | физика | Доронина Алиса | 6л2 | Вересов С.О. | Призёр |
295 | физика | Смирнов Иван | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
296 | физика | Адамяк Федор | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
297 | физика | Фалин Владислав | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
298 | физика | Амдий Артур | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
299 | физика | Мороз Екатерина | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
300 | физика | Алейник Станислав | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
301 | физика | Саросеко Дмитрий | 7л | Федорчук Л.В. | Призёр |
302 | физика | Минаков Александр | 6л2 | Вересов С.О. | Призёр |
303 | физика | Филиппов Василий | 6л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
304 | физика | Мельников Владислав | 8л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
305 | физика | Алексеенко Александра | 8л2 | Федорчук Л.В. | Победитель |
306 | физика | Крыжановская Людмила | 8л1 | Федорчук Л.В. | Победитель |
307 | физика | Плохих Арсений | 8л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
308 | физика | Дроняк Антон | 8л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
309 | физика | Годунов Кирилл | 8л2 | Федорчук Л.В. | Призёр |
310 | физика | Сытник Михаил | 8л1 | Федорчук Л.В. | Призёр |
311 | физика | Кузьмич Елизавета | 9л1 | Кистанова О.П. | Победитель |
312 | физика | Кайзер Кирилл | 9л2 | Вересов С.О. | Призёр |
313 | физика | Лукьянов Тимофей | 10и | Кистанова О.П. | Победитель |
314 | физика | Куценко Глеб | 11л | Богданова И.В. | Победитель |
315 | экология | Тихонов Иван | 7л | Цымбал А.А. | Победитель |
316 | экология | Пирогова Ольга | 7л | Цымбал А.А. | Победитель |
317 | экология | Ярина Ярослава | 7л | Цымбал А.А. | Призёр |
318 | экология | Чащина Анастасия | 7л | Цымбал А.А. | Призёр |
319 | экология | Амдий Артур | 7л | Цымбал А.А. | Призёр |
320 | экология | Саросеко Дмитрий | 7л | Цымбал А.А. | Призёр |
321 | экология | Колесник Анна | 7а | Швин Н.С. | Призёр |
322 | экология | Крыжановская Людмила | 8л1 | Цымбал А.А. | Победитель |
323 | экология | Мельников Владислав | 8л1 | Цымбал А.А. | Победитель |
324 | экология | Дроняк Антон | 8л1 | Цымбал А.А. | Победитель |
325 | экология | Галынина Эвелина | 8л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
326 | экология | Годунов Кирилл | 8л2 | Цымбал А.А. | Призёр |
327 | экология | Левичек Светлана | 8м | Садомова Е.Л. | Призёр |
328 | экология | Храмова София | 8л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
329 | экология | Краев Ярослав | 8а | Швин Н.С. | Призёр |
330 | экология | Страленя Александр | 8л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
331 | экология | Венцюте Эвелина | 9м | Садомова Е.Л. | Призёр |
332 | экология | Прохорова Мария | 9м | Садомова Е.Л. | Призёр |
333 | экология | Царёва Екатерина | 9л1 | Цымбал А.А. | Призёр |
334 | экология | Цыганов Юрий | 9м | Садомова Е.Л. | Призёр |
335 | экология | Яцышина Анастасия | 9м | Садомова Е.Л. | Призёр |
336 | экология | Паровышная Анастасия | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
337 | экология | Щербанюк Александра | 10м | Цымбал А.А. | Призёр |
338 | экология | Жаренова Екатерина | 10л | Цымбал А.А. | Призёр |
339 | экология | Вараксина Вероника | 11м | Цымбал А.А. | Победитель |
340 | экология | Арутюнян Зарина | 11м | Цымбал А.А. | Победитель |
341 | экология | Семерникова Анна | 11м | Цымбал А.А. | Призёр |
342 | экология | Бочков Фёдор | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
343 | экология | Шерстнев Игорь | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
344 | экология | Васильев Владимир | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
345 | экология | Торопов Владислав | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
346 | экология | Марьясова Арина | 11м | Цымбал А.А. | Призёр |
347 | экология | Спиридонова Виктория | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
348 | экология | Амдий Эрнест | 11и | Швин Н.С. | Призёр |
349 | экология | Бресткина Татьяна | 11м | Цымбал А.А. | Призёр |
350 | экология | Максимова Яна | 11м | Цымбал А.А. | Призёр |
351 | информатика | Кузькин Кирилл | 7л | Левшенкова Е.В. | Победитель |
352 | информатика | Плохих Арсений | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
353 | информатика | Обухов Алексей | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
354 | информатика | Дроняк Антон | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Победитель |
355 | информатика | Мельников Владислав | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
356 | информатика | Добряков Егор | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
357 | информатика | Галынина Эвелина | 8л1 | Левшенкова Е.В. | Призёр |
